Производительность холод, кВт | 2,2 |
Производительность тепло, кВт | 2,5 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220~240/1/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Расход воздуха max, м3/ч | 450 |
Внешнее статическое давление, Па | 0~15 |
Звуковое давление, Дб(А) | 30/28/22 |
Размеры блока (ШхВхГ), мм | 710x200x450 |
Вес нетто/брутто блока, кг | 18,5/22 |
Диаметр трубопроводов газ/жидк., дюйм | 3/8 / 1/4 |
Тонкие блоки
- Ультратихая работа.
- Компактный дизайн.
- DC-инверторный двигатель вентилятора.
- Проводной пульт управления XK46 в стандартной комплектации.
- Беспроводной пульт управления YAP1F – опция.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!*
*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.